企業情報
会社概要
本社 | 〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島1-37-56 |
---|---|
本社事務所 | 〒661-0964 兵庫県尼崎市神崎町12-39 MAP TEL 06-6499-2001 FAX 06-6499-5688 |
設立 | 1960年8月 |
資本金 | 3億3,400万円 |
代表者 | 代表取締役社長 西中 克実 |
従業員 | 713名(2022年3月31日現在) |
年間売上高 | 121億441万円(2021年度) |
事業内容 | 貨物自動車運送業、自動車運送取扱業、倉庫業、構内運搬業、産業廃棄物の収集運搬業、 粘着シートの加工販売・施工請負業、屋内外広告看板の企画・設計並びに販売・施工、 塗料の販売及び塗装請負業、土木建築機械の賃貸、食料品・健康食品及び日用雑貨、 労働者派遣業、自然エネルギー等による発電事業、前項に付帯する一切の業務 |
事業所数 | 45店所 |
車両保有台数 | 366台(2022年4月1日現在) |
取引銀行 | みずほ銀行 / 尼崎支店 三菱 UFJ 銀行 / 十三支店 商工組合中央金庫 / 大阪支店 |
主要取引先 | 関西ペイント(株)、日立物流ファインネクスト(株)、大伸化学(株)、日本特殊塗料(株)、日陸(株) |
マージン率の 公開 |